Airbus A319-131
| Airbus A319-131 | Information |
|---|---|
| Cockpit crew | 2 |
| Seating | 156 |
| Length | 33.84 m (111 ft 0 in) |
| Wingspan | 35.8 m (117 ft 5 in) |
| Wing Area | 122.4 m2 (1,318 sq ft), 10.3 aspect ratio |
| Wingsweep | 25 degrees |
| Height | 11.76 m (38 ft 7 in) |
| Fuselage | 4.14 m (13 ft 7 in) height, 3.95 m (13 ft 0 in) width, 3.70 m (12 ft 2 in) cabin width |
| MTOW | 75.5 t (166,000 lb) |
| Max. payload | 19.9 t (44,000 lb) |
| Fuel capacity | 24,210–30,190 L 6,400–7,980 US gal |
| Minimum Weight | 40.8 t (90.000 lb) |
| Speed | Cruise: Mach 0.78 (447 kn; 829 km/h) / Mach 0.82 (470 kn; 871 km/h) |
| Range | 6,940 km (3,750 nmi) |
| Ceiling | 39,100–41,000 ft (11,900–12,500 m) |
| Engines (×2) | IAE V2500A5, 63.5 in (1.61 m) fan |
| Thrust (×2) | 98–120 kN (22,000–27,000 lbf) |
| ICAO code | A319 |
| Loyalty Code | LWS |
| Home-Port | LOWW-Vienna |
| In Use Stand "2021" | 26x Airbus A319-131 are used by Loyalty Wings |
| Airbus A319-131 | Information |
| Cockpit crew | 2 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador