Airbus A320-214
| Airbus A320-214 | Information |
|---|---|
| Cockpit crew | 2 |
| Seating | 189 |
| Length | 37.57 m (123 ft 3 in) |
| Wingspan | 35.8 m (117 ft 5 in) |
| Wing Area | 124 m2 (1,330 sq ft), 10.3 aspect ratio |
| Wingsweep | 25 degrees |
| Height | 11.76 m (38 ft 7 in) |
| Fuselage | 4.14 m (13 ft 7 in) height, 3.95 m (13 ft 0 in) width, 3.70 m (12 ft 2 in) cabin width |
| MTOW | 78 t (172,000 lb) |
| Max. payload | 19.9 t (44,000 lb) |
| Fuel capacity | 24,210–27,200 L 6,400–7,190 US gal |
| Minimum Weight | 37.23 t (82,100 lb) |
| Speed | Cruise: Mach 0.78 (447 kn; 829 km/h) / Mach 0.82 (470 kn; 871 km/h) |
| Range | 6,112 km (3,300 nmi) |
| Ceiling | 39,100–41,000 ft (11,900–12,500 m) |
| Engines (×2) | CFM International CFM56-5B, 68.3 in (1.73 m) fan |
| Thrust (×2) | 98–120 kN (22,000–27,000 lbf) |
| ICAO code | A320 |
| Loyalty Code | LWS |
| Home-Port | LOWW-Vienna |
| In Use Stand "2021" | 76x Airbus A320-214 are used by Loyalty Wings |
Erstelle deine eigene Website mit Webador